د خپل CAVEX ورم ګیر واحدونو/ګیر موټرو سره، INKOMA تاسو ته د صنعتي ورم ګیر واحدونو/ګیر موټرو بشپړ لړۍ وړاندې کوي چې په ۱۸ چوکاټونو کې هر یو یې ۷ ډیزاینونه لري. د ځانګړي ګیر غاښ جیومیټري (CAVEX ګیرینګ) په پایله کې، تر ۳۶۰،۰۰۰ Nm پورې تورکونه او تر ۹۵٪ پورې موثریت ترلاسه کیدی شي.
موږ تر 30,000 پورې تناسب وړاندې کوو.
د CAVEX ورم ګیربکسونه د ټیټ شور، شاک جذبونکي تورک لیږد ځانګړتیا لري. د ورم شافټ غاښونه سخت او شګه شوي او د ورم څرخ لپاره لوړ کیفیت لرونکی برونزو کارول کیږي کوم چې یو غوره پای ته رسوي چې د خرابیدو او اوښکو سره مقاومت کوي او اوږد خدمت ژوند ورکوي.
| تناسب | د ګیر واحد اندازه | ||||||||
| 63 | 80 | ۱۰۰ | ۱۲۰ | ۱۴۰ | ۱۶۰ | ۱۸۰ | ۲۰۰ | ۲۲۵ | |
| د واحد پړاو CAVEX ورم ګیر واحدونه | |||||||||
| ۵-۶ | ۰،۰۰۰۱۵ | ۰،۰۰۰۵۲ | ۰،۰۰۱۶ | ۰،۰۰۳۴ | ۰،۰۰۷۶ | ۰،۰۱۴ | ۰،۰۲۴ | ۰،۰۳۷ | ۰،۰۶۱ |
| ۶-۸ | ۰،۰۰۰۱۳ | ۰،۰۰۰۴۱ | ۰،۰۰۱۳ | ۰،۰۰۲۷ | ۰،۰۰۵۹ | ۰،۰۱۱ | ۰،۰۱۹ | ۰،۰۲۹ | ۰،۰۴۸ |
| ۸-۱۰ | ۰،۰۰۰۱۱ | ۰،۰۰۰۳۵ | ۰،۰۰۱۱ | ۰،۰۰۲۳ | ۰،۰۰۴۹ | ۰،۰۰۹ | ۰،۰۱۶ | ۰،۰۲۴ | ۰،۰۴۰ |
| ۱۰-۱۵ | ۰،۰۰۰۱۰ | ۰،۰۰۰۳۰ | ۰،۰۰۱۰ | ۰،۰۰۲۰ | ۰،۰۰۴۳ | ۰،۰۰۸ | ۰،۰۱۴ | ۰،۰۲۰ | ۰،۰۳۳ |
| ۱۵ – ۳۰ | ۰،۰۰۰۰۹ | ۰،۰۰۰۲۶ | ۰،۰۰۰۹ | ۰،۰۰۱۷ | ۰،۰۰۳۶ | ۰،۰۰۷ | ۰،۰۱۲ | ۰،۰۱۸ | ۰،۰۲۸ |
| ۳۰ – ۶۷ | ۰،۰۰۰۰۸ | ۰،۰۰۰۲۴ | ۰،۰۰۰۸ | ۰،۰۰۱۶ | ۰،۰۰۳۳ | ۰،۰۰۶ | ۰،۰۱۱ | ۰،۰۱۶ | ۰،۰۲۶ |
| د CAVEX هیلیکل ورم ګیر واحدونه | |||||||||
| ۲۰ – ۲۵ | ۰،۰۰۰۱۱ | ۰،۰۰۰۱۷ | ۰،۰۰۰۵۰ | ۰،۰۰۰۸۲ | ۰،۰۰۲۱ | ۰،۰۰۳۰ | ۰،۰۰۶۳ | ۰،۰۰۸۶ | ۰،۰۱۷ |
| ۲۵ – ۳۰ | ۰،۰۰۰۰۹ | ۰،۰۰۰۱۲ | ۰،۰۰۰۳۸ | ۰،۰۰۰۵۷ | ۰،۰۰۱۵ | ۰،۰۰۲۱ | ۰،۰۰۴۵ | ۰،۰۰۵۷ | ۰،۰۱۲ |
| ۳۰ – ۳۸ | ۰،۰۰۰۱۰ | ۰،۰۰۰۱۵ | ۰،۰۰۰۵۱ | ۰،۰۰۰۷۱ | ۰،۰۰۱۹ | ۰،۰۰۲۷ | ۰،۰۰۶۴ | ۰،۰۰۷۴ | ۰،۰۱۵ |
| ۳۸ – ۴۶ | ۰،۰۰۰۰۹ | ۰،۰۰۰۱۲ | ۰،۰۰۰۴۷ | ۰،۰۰۰۵۲ | ۰،۰۰۱۴ | ۰،۰۰۱۹ | ۰،۰۰۴۳ | ۰،۰۰۵۱ | ۰،۰۱۱ |
| ۴۶ – ۶۰ | ۰،۰۰۰۰۷ | ۰،۰۰۰۰۹ | ۰،۰۰۰۲۷ | ۰،۰۰۰۳۶ | ۰،۰۰۱۰ | ۰،۰۰۱۲ | ۰،۰۰۳۰ | ۰،۰۰۳۶ | ۰،۰۰۸ |
| ۶۰ – ۷۳ | ۰،۰۰۰۱۰ | ۰،۰۰۰۱۴ | ۰،۰۰۰۴۹ | ۰،۰۰۰۷۰ | ۰،۰۰۱۸ | ۰،۰۰۲۵ | ۰،۰۰۵۶ | ۰،۰۰۷۰ | ۰،۰۱۵ |
| ۷۳ – ۹۰ | ۰،۰۰۰۰۹ | ۰،۰۰۰۱۱ | ۰،۰۰۰۳۵ | ۰،۰۰۰۵۰ | ۰،۰۰۱۴ | ۰،۰۰۱۸ | ۰،۰۰۴۱ | ۰،۰۰۴۸ | ۰،۰۱۱ |
| ۹۰ – ۱۱۲ | ۰،۰۰۰۰۷ | ۰،۰۰۰۰۹ | ۰،۰۰۰۲۷ | ۰،۰۰۰۳۶ | ۰،۰۰۱۰ | ۰،۰۰۱۲ | ۰،۰۰۲۹ | ۰،۰۰۳۵ | ۰،۰۰۸ |
| ۱۱۲ – ۱۴۰ | ۰،۰۰۰۰۵ | ۰،۰۰۰۰۷ | ۰،۰۰۰۲۲ | ۰،۰۰۰۲۶ | ۰،۰۰۰۷ | ۰،۰۰۰۹ | ۰،۰۰۲۱ | ۰،۰۰۲۴ | ۰،۰۰۶ |
| ۱۴۰ – ۳۳۵ | ۰،۰۰۰۰۴ | ۰،۰۰۰۰۶ | ۰،۰۰۰۱۵ | ۰،۰۰۰۱۸ | ۰،۰۰۰۵ | ۰،۰۰۰۶ | ۰،۰۰۱۵ | ۰،۰۰۱۷ | ۰،۰۰۴ |
| د CAVEX ټنډم ورم ګیر واحدونه | |||||||||
| ۱۷۰ – ۵۸۰ | - | - | ۰،۰۰۰۱۰ | ۰،۰۰۰۱۰ | ۰،۰۰۰۳۱ | ۰،۰۰۰۳۳ | ۰،۰۰۱۰ | ۰،۰۰۱۱ | ۰،۰۰۲۰ |
| ۵۸۰ – ۴۳۰۰ | - | - | ۰،۰۰۰۰۸ | ۰،۰۰۰۰۹ | ۰،۰۰۰۲۵ | ۰،۰۰۰۲۶ | ۰،۰۰۰۸ | ۰،۰۰۰۸ | ۰،۰۰۱۶ |
| تناسب | د ګیر واحد اندازه | ||||||||
| ۲۵۰ | ۲۸۰ | ۳۱۵ | ۳۵۵ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۶۰ | ۶۳۰ | |
| د واحد پړاو CAVEX ورم ګیر واحدونه | |||||||||
| ۵-۷ | ۰،۱۰ | ۰،۱۴ | ۰،۲۳ | ۰،۳۸ | ۰،۶۳ | ۱،۰۷ | ۱،۵۸ | ۲،۵۹ | ۴,۰۸ |
| ۷-۹ | ۰،۰۸ | ۰،۱۱ | ۰،۱۸ | ۰،۳۰ | ۰،۴۹ | ۰،۸۱ | ۱،۲۰ | ۱،۸۵ | ۲،۹۴ |
| ۹ – ۱۱،۵ | ۰،۰۶ | ۰،۰۹ | ۰،۱۵ | ۰،۲۴ | ۰،۳۹ | ۰،۶۷ | ۰،۹۵ | ۱،۴۵ | ۲،۲۳ |
| ۱۱،۵ – ۱۸ | ۰،۰۶ | ۰،۰۸ | ۰،۱۳ | ۰،۲۰ | ۰،۳۲ | ۰،۵۹ | ۰،۸۱ | ۱،۲۱ | ۱،۷۵ |
| ۱۸ – ۳۳ | ۰،۰۵ | ۰،۰۷ | ۰،۱۱ | ۰،۱۷ | ۰،۲۵ | ۰،۴۹ | ۰،۶۷ | ۰،۹۵ | ۱،۳۲ |
| ۳۳ – ۷۵ | ۰،۰۴ | ۰،۰۶ | ۰،۱۰ | ۰،۱۵ | ۰،۲۲ | ۰،۴۳ | ۰،۵۷ | ۰،۸۰ | ۱،۰۷ |
| د CAVEX هیلیکل ورم ګیر واحدونه | |||||||||
| ۲۲ – ۲۸ | ۰،۰۲۳ | ۰،۰۵۰ | ۰،۰۶۲ | ۰،۱۴ | ۰،۱۷ | ۰،۴۶ | ۰،۵۲ | ۱،۲۷ | ۱،۴۰ |
| ۲۸ – ۳۵ | ۰،۰۱۶ | ۰،۰۳۸ | ۰،۰۴۷ | ۰،۱۱ | ۰،۱۳ | ۰،۳۴ | ۰،۳۷ | ۰،۹۴ | ۱،۰۲ |
| ۳۵ – ۴۳ | ۰،۰۲۰ | ۰،۰۴۷ | ۰،۰۵۸ | ۰،۱۳ | ۰،۱۵ | ۰،۴۴ | ۰،۴۸ | ۱،۲۱ | ۱،۳۰ |
| ۴۳ – ۵۵ | ۰،۰۱۴ | ۰،۰۳۶ | ۰،۰۴۴ | ۰،۱۰ | ۰،۱۲ | ۰،۳۲ | ۰،۳۵ | ۰،۹۰ | ۰،۹۵ |
| ۵۵ – ۶۸ | ۰،۰۱۰ | ۰،۰۲۵ | ۰،۰۳۰ | ۰،۰۷ | ۰،۰۸ | ۰،۲۳ | ۰،۲۵ | ۰،۶۵ | ۰،۶۹ |
| ۶۸ – ۸۳ | ۰،۰۱۹ | ۰،۰۴۵ | ۰،۰۵۵ | ۰،۱۳ | ۰،۱۵ | ۰،۴۲ | ۰،۴۶ | ۱،۱۷ | ۱،۲۴ |
| ۸۳ – ۱۰۴ | ۰،۰۱۳ | ۰،۰۳۵ | ۰،۰۴۲ | ۰،۱۰ | ۰،۱۱ | ۰،۳۱ | ۰،۳۴ | ۰،۸۷ | ۰،۹۱ |
| ۱۰۴ – ۱۳۵ | ۰،۰۱۰ | ۰،۰۲۵ | ۰،۰۲۹ | ۰،۰۷ | ۰،۰۸ | ۰،۲۲ | ۰،۲۴ | ۰،۶۴ | ۰،۶۷ |
| ۱۳۵ – ۱۷۰ | ۰،۰۰۷ | ۰،۰۱۸ | ۰،۰۲۱ | ۰،۰۵ | ۰،۰۶ | ۰،۱۶ | ۰،۱۷ | ۰،۴۶ | ۰،۴۸ |
| ۱۷۰ – ۳۸۰ | ۰،۰۰۵ | ۰،۰۱۲ | ۰،۰۱۴ | ۰،۰۴ | ۰،۰۴ | ۰،۱۱ | ۰،۱۲ | ۰،۳۳ | ۰،۳۵ |
| د CAVEX ټنډم ورم ګیر واحدونه | |||||||||
| ۱۸۰ – ۶۶۰ | ۰،۰۰۲۱ | ۰،۰۰۴۰ | ۰،۰۰۸ | ۰،۰۱۴ | ۰،۰۲۰ | - | - | - | - |
| ۶۶۶۰ – ۴۸۰۰ | ۰،۰۰۱۶ | ۰،۰۰۳۳ | ۰،۰۰۶ | ۰،۰۱۱ | ۰،۰۱۶ | ||||
| ۲۰۰ - ۸۰۰ | - | - | - | - | - | ۰،۰۳۶ | ۰،۰۶۴ | ۰،۰۸۷ | ۰،۱۴ |
| ۸۰۰ – ۵۳۰۰ | ۰،۰۲۹ | ۰،۰۵۱ | ۰،۰۷۱ | ۰،۱۱ | |||||










